
![]() |
![]() |
| 美标卡套软密封旋塞阀 | 美标卡套软密封旋塞阀 结构图 |
美标卡套式软密封旋塞阀适用于公称压力CLASS150-900LBS,工作温度为-29-180℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。
1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观。
2、它的密封性是通过卡套四周的密封面来实现的。独特的360°金属唇边保护固定卡套。
3、阀门没有空腔给介质积聚。
4、金属唇边在旋塞转时提供自洁的作用,适合于粘稠和易结垢的工况。
5、双向流动,使用安装更方便。
6、零件材质及法兰尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。
| 序号 | 名称 | 材质 |
|---|---|---|
| 1 | 阀体 | ASTM A216 WCB ASTM A217-WC1,WC6,WC9,C5 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
| 2 | 卡套 | PTFE |
| 3 | 塞子 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304,F316,F321,F304L,F316 |
| 4 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 |
| 5 | 调整垫 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304,F316,F321,F304L,F316 |
| 6 | 阀盖 | ASTM A216 WCB ASTM A217-WC1,WC6,WC9,C5 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
| 7 | 调整螺栓 | ASTM A193-B7,A320-B8,A193-B8M |
| 8 | 六角螺母 | ASTM A194-2H,A194-8,A194-8M |
| 9 | 螺栓 | ASTM A193-B7,A320-B8,A913-B8M |
| 10 | 手柄 | ASTM A105-WCB |
| 结构形式 | BC |
|---|---|
| 驱动方式 | 手轮、蜗轮、电动、气动 |
| 设计标准 | API599、API6D |
| 结构长度 | ASME B16.10 |
| 连接法兰 | ASME B16.5 |
| 试验和检验 | API598.API6D |
| 公称压力(LB) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 使用介质 |
|---|---|---|---|---|
150 |
3.0 |
2.2 |
≤180℃ |
水、蒸汽、油品等 |
300 |
7.5 |
5.5 |
||
600 |
15.0 |
11.0 |
||
900 |
22.5 |
16.5 |
![]() |
![]() |
| 美标卡套软密封旋塞阀(焊接式) | 美标卡套软密封旋塞阀(法兰式) |
注:如需详细外形连接尺寸,请至电到本公司技术部索取。