
![]() |
![]() |
| KHSC笼式单座调节阀 | KHSC笼式单座调节阀 内部剖面图 |
宝运莱(中国区)最新官方网站
生产的KHSC笼式单座调节阀具有以下优点:
| 阀体型式 | 直通铸造球型阀 | |
|---|---|---|
| 公称通径 | 40、50、65、80、100、150、200mm | |
| 公称压力 | 美标:ANSI 125、150、300、600 日标:JIS 10、16、20、30、40K 国标:PN1.6、4.0、6.4MPa | |
| 连接型式 | 法兰连接 | FF、RF、RJ、LG、沟槽型、嵌入型 |
| 法兰标准 | JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、JB79-59等 | |
| 焊接标准 | 嵌接焊SW(40~50mm)、对接焊BW(65~200mm) | |
| 材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG00Cr18Ni12Mo2Ti)、钛等 | |
| 上阀盖 | 常温型 | -17~+230℃ |
| 高温型 | -45~-17℃ +230~+566℃ | |
| 低温型 | -100~-45℃、-196~-100℃ | |
| 压盖型式 | 螺栓压紧式 | |
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料 | |
| 阀芯形式 | 单座笼式柱塞型阀芯 |
|---|---|
| 流量特性 | 等百分比特性、线性特性 |
| 材料 | 不锈钢、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等 |
| 执行器型式 | DKZ系列、381L系列、SKZ系列、PSL系列 | |
|---|---|---|
| 输入信号 | DKZ执行机构 | Ⅱ型0~10mA·DC(输入电阻200Ω);Ⅲ型4~20mA·DC(输入电阻250Ω) |
| 381L执行机构 | 4~20mA·DC或1~5V(输入电阻250Ω) | |
| SKZ执行机构 | 4~20mA·DC、1~5V DC | |
| PSL执行机构 | 4~20mA·DC | |
| 电源电压 | DKZ执行机构 | 220V,50Hz |
| 381L执行机构 | 220V,50/60Hz | |
| SKZ执行机构 | 单相控制220V·50Hz | |
| PSL执行机构 | 单相控制220V·50Hz; 三相控制380V,50Hz | |
| 手动机构 | DKZ执行机构:手轮; 361L执行机构:离合式; SKZ执行机构: 手轮; PSL执行机构: 手轮 | |
| 作用形式 | 电关式或电开式 | |
| 泄漏量 | 金属阀座 | 小于阀额定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976 IV级 |
|---|---|---|
| 软阀座 | 小于阀额定容量的10-7,符合ANSI B16.104-1976 VI级 | |
| 回差 | 配DKZ执行机构为1.5%;配361L执行机构为2%;配SKZ执行机构为1%;配PSL执行机构为1% | |
| 基本误差 | 配DKZ执行机构为±2.5%;配361L执行机构为±2%;配SKZ执行机构为±1.5%;配PSL执行机构为±1% | |
| 可调范围 | 50:1(0.25≤Cv≤14)或30:1(Cv≤0.16) | |
| 公称通径 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阀座直径 | 15 | 20 | 25 | 20 | 25 | 32 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 |
| 额定Cv值 | 4.0 | 6.3 | 12 | 6.3 | 12 | 21 | 12 | 21 | 30 | 21 | 30 | 50 | 30 | 50 | 85 | 85 | 125 | 200 | 125 | 200 | 310 |
| 额定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 | |||||||||||||||||
| 公称通径DN(mm) | 40、50、65、80、100、125、150、200 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构长度 | 由于各标准连接尺寸都不相同,如需要详细连接尺寸及技术书资料,请联系公司技术部或销售部
,技术人员将会为 您提供完整的图纸及技术资料。 |
||||||||||
| 阀体高度 | |||||||||||
| 执行器高度 | |||||||||||