产品展厅
您现在的位置:首页 > 产品展厅
产品介绍
TD、VH、JH型减振吊钩吊架
产品简介:
我公司生产的减振吊钩采用钢弹簧和橡胶串联形成组成的隔振降噪元件。广泛应用于天花板悬吊,隔离墙的支撑及风管、气管,各种精密设备地板的吊架等场合。对 隔振、降噪、缓冲及消除固体传声均有明显效果。用减振吊架悬吊的天花板有助于保持原始音质,如音乐练习室、播音室等。
产品共有TD型减振吊钩、VH型减振吊钩及JH型减振吊架等三个系列。具有结构简单合理、自振频率低、隔音效果好、坚固耐用等特点。
产品选用方法:
●选用时考虑的因素:
1.悬吊物体的总重量。
2.外来干扰的总重量。
3.外形尺寸、支撑点布置数量和位置。
4.使用环境条件(如温度、安装空间位置、周围间隙及抗拉伸、抗辐照和隔音条件等)。
●选用方法
1.适当地选定频率比f/fn值,以达到较佳隔振效果。弹性支承固有频率必须满足f/n> 的条件,频率比不断增大,隔音效果越好。
2.载荷要求用在减振吊架的额定负荷范围内,超过额定负荷,减振器容易损坏。
3.注意使用环境条件是否符合减振吊架的应用范围。
隔离悬吊天花板简要说明:
1.通过顶蓬吊架和悬吊天花板防止噪声和振动的传播。
2.吊架由钢盒组成,内装压缩弹簧,置于橡胶环之内,弹簧直径和吊架下部孔的大小应正好让吊杆通过并能摆动。
3.密实的网眼橡胶海绵6毫米厚。
4.紧密玻璃纤维50毫米厚。
TD系列减振吊钩尺寸
尺寸mm\型号 | TD1 | TD2 | TD3 | TD4 | TD5 | TD6 | TD7 | TD8 | TD9 | TD10 |
A | 186 | 186 | 251 | 211 | 267.5 | 242.5 | 297.5 | 257.5 | 309 | 319 |
B | 80 | 80 | 94 | 94 | 94 | 118 | 118 | 118 | 140 | 160 |
C | 100 | 100 | 116 | 116 | 116 | 136 | 136 | 136 | 162 | 180 |
D | M10 | M12 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 |
TD型减振吊钩技术性能参数
性能参数\型 号 | TD1 | TD2 | TD3 | TD4 | TD5 | TD6 | TD7 | TD8 | TD9 | TD10 | |
弹簧半径(mm) | 45 | 48 | 76 | 56 | 85 | 65 | 96 | 72 | 96 | 105 | |
弹簧数量(只) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
垂直总刚度(kg/cm) | 10.26 | 17.14 | 14.52 | 34.72 | 25.40 | 55.26 | 37.14 | 82.05 | 64.41 | 76.67 | |
总载 (tg) | 预压 | 15 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 125 | 177 |
容压 | 40 | 60 | 90 | 125 | 160 | 210 | 260 | 320 | 287 | 410 | |
极限 | 58 | 94 | 135 | 186 | 236 | 328 | 363 | 500 | 375 | 531 | |
变形量(mm) | 预压 | 13 | 15.5 | 25.5 | 15.4 | 29.5 | 16.5 | 30.5 | 15 | 26.5 | 26.5 |
容压 | 35 | 30.5 | 58 | 32.2 | 59 | 34.5 | 66.5 | 34.5 | 61 | 61.5 | |
极限 | 51 | 48 | 87 | 48 | 87 | 54 | 93 | 54 | 80 | 80 |
VH减振吊钩技术参数
性能参数\型号 | VHA | VHB | VHC | VHD | VHE | VHG | |
弹簧中径D0(mm) | 56 | 56/36 | 58 | 58/28 | 58/35 | 36/58 | |
弹簧数量(只) | 1 | 各1 | 1 | 各1 | 各1 | 各1 | |
垂直总刚度(kg/cm) | 1.6 | 2.3 | 4.7 | 5.8 | 6.4 | 128 | |
荷载 (tg) | 预压P1 | 12.5 | 17 | 27 | 33 | 53 | 87 |
容压P2 | 62 | 89 | 135.5 | 168 | 186 | 630 | |
极限P3 | 104 | 148 | 223 | 280 | 311 | 723 | |
变形量 (mm) | 预压 | 7.8 | 7.4 | 5.74 | 5.69 | 829 | 6.8 |
容压 | 38.7 | 38.7 | 28.8 | 28.97 | 29.06 | 33.6 | |
极限 | 65 | 64.3 | 47.4 | 48.28 | 48.59 | 56.5 | |
P2时减振吊钩垂直方向自振频率(HZ) | 2.58 | 2.55 | 2.34 | 2.44 | 2.9 | 2.67 |
VH型减振吊钩尺寸参数
尺寸mm\型号 | VHA | VHB | VHC | VHD | VHE | VHG |
A | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 250 |
B | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 181 |
C | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 150 |
D | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
E | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 |
F | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
G | 126 | 126 | 125 | 125 | 128 | 128 |
H | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
JH型减振吊架安装尺寸
尺寸mm\型号 | JH—1 | JH—2 | JH—3 | JH—4 |
A | 140 | 156 | 170 | 190 |
B | 80 | 90 | 100 | 120 |
C | 72 | 80 | 90 | 100 |
D | φ7.5 | φ10 | φ12 | φ14 |
E | M6 | M8 | M10 | M12 |
JH型减振吊架技术性能
性能参考\型号 | JH—1 | JH—2 | JH—3 | JH—4 |
最大设计静载荷(tg) | 100 | 150 | 200 | 300 |
相应静载压缩量(mm) | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
对应竖向最低频率(Hz) | 10 | 9.1 | 8.5 | 8 |